Siebengebirgsmeisterschaft 1998

im Blitzschach am 16. Januar 1998

Rangliste: Stand nach der 11. Runde
Rang Teilnehmer
DWZ
Verein/Ort
S
R
V
Punkte
Buchh
BuSumm
1. Richter,Dirk
1996
SG Siebengebirge
8
2
1
9
74
684
2. Schmitz,Karl
1760
SG Siebengebirge
9
0
2
9
71
701½
3. Schuette,Bernhard
1195
VdSf Bonn
8
1
2
72
686½
4. Claff,Kurt
1941
SG Siebengebirge
8
1
2
62
697½
5. Thiebes,Guido
1605
SG Siebengebirge
7
1
3
70½
696½
6. Friedrich,Anton
1462
SG Siebengebirge
7
0
4
7
64
681½
7. Noben,Kurt
1711
SG Siebengebirge
7
0
4
7
58
670
8. Romberg,Hans-Peter
1493
SG Siebengebirge
7
0
4
7
57
676½
9. Schmiedel,Matthias
979
SG Siebengebirge
5
1
5
53
653
10. Noehles,Heinz-Theo
1617
SG Siebengebirge
5
0
6
5
66½
679½
11. Hochstetter,Udo
1300
SG Siebengebirge
4
2
5
5
56½
673
12. Micic, Michael
1500
vereinslos
4
0
7
4
64
648
13. Schlamp,Paul-Gerhard
1455
SG Siebengebirge
4
0
7
4
53½
658½
14. Koerner,Heinz-Gregor
1347
SG Siebengebirge
3
1
7
56
648
15. Rubel,Heinz
1143
SS Siebengebirge
3
1
7
51
636½
16. Friederich,Gerhard
1401
SG Siebengebirge
2
1
8
57
645
17. Sindezingue,Christoph
756
SG Siebengebirge
2
1
8
51½
622
18. Juergen,Kurt
989
SG Siebengebirge
0
0
11
0
51½
621½

Alle Runden

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Richter,Dirk () - Schlamp,Paul-Ger () 1-0
2 Friederich,Gerha () - Schmitz,Karl () 0-1
3 Noben,Kurt () - Koerner,Heinz-Gr () 1-0
4 Schuette,Bernhar () - Noehles,Heinz-Th () 1-0
5 Micic, Michael () - Rubel,Heinz () 1-0
6 Juergen,Kurt () - Romberg,Hans-Pet () 0-1
7 Friedrich,Anton () - Schmiedel,Matthi () 1-0
8 Sindezingue,Chri () - Hochstetter,Udo () 1-0
9 Claff,Kurt () - Thiebes,Guido () 0-1
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Romberg,Hans-Pet (1) - Richter,Dirk (1) 0-1
2 Schmitz,Karl (1) - Friedrich,Anton (1) 1-0
3 Schuette,Bernhar (1) - Noben,Kurt (1) 1-0
4 Thiebes,Guido (1) - Micic, Michael (1) 1-0
5 Noehles,Heinz-Th (0) - Sindezingue,Chri (1) 1-0
6 Schlamp,Paul-Ger (0) - Juergen,Kurt (0) 1-0
7 Schmiedel,Matthi (0) - Friederich,Gerha (0) 1-0
8 Koerner,Heinz-Gr (0) - Claff,Kurt (0) 0-1
9 Rubel,Heinz (0) - Hochstetter,Udo (0) 0-1
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Richter,Dirk (2) - Schuette,Bernhar (2) 0-1
2 Thiebes,Guido (2) - Schmitz,Karl (2) 0-1
3 Noben,Kurt (1) - Schlamp,Paul-Ger (1) 1-0
4 Claff,Kurt (1) - Noehles,Heinz-Th (1) 1-0
5 Micic, Michael (1) - Schmiedel,Matthi (1) 1-0
6 Sindezingue,Chri (1) - Romberg,Hans-Pet (1) 0-1
7 Hochstetter,Udo (1) - Friedrich,Anton (1) 0-1
8 Friederich,Gerha (0) - Rubel,Heinz (0) 0-1
9 Juergen,Kurt (0) - Koerner,Heinz-Gr (0) 0-1
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schmitz,Karl (3) - Schuette,Bernhar (3) 1-0
2 Friedrich,Anton (2) - Richter,Dirk (2) 0-1
3 Romberg,Hans-Pet (2) - Noben,Kurt (2) 1-0
4 Schlamp,Paul-Ger (1) - Micic, Michael (2) 0-1
5 Koerner,Heinz-Gr (1) - Thiebes,Guido (2) 0-1
6 Rubel,Heinz (1) - Claff,Kurt (2) 0-1
7 Noehles,Heinz-Th (1) - Hochstetter,Udo (1) 1-0
8 Schmiedel,Matthi (1) - Sindezingue,Chri (1) 1-0
9 Juergen,Kurt (0) - Friederich,Gerha (0) 0-1
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Richter,Dirk (3) - Schmitz,Karl (4) 1-0
2 Micic, Michael (3) - Claff,Kurt (3) 0-1
3 Thiebes,Guido (3) - Romberg,Hans-Pet (3) 1-0
4 Schuette,Bernhar (3) - Friedrich,Anton (2) 0-1
5 Noben,Kurt (2) - Noehles,Heinz-Th (2) 1-0
6 Hochstetter,Udo (1) - Schmiedel,Matthi (2) ½-½
7 Sindezingue,Chri (1) - Schlamp,Paul-Ger (1) 0-1
8 Friederich,Gerha (1) - Koerner,Heinz-Gr (1) ½-½
9 Rubel,Heinz (1) - Juergen,Kurt (0) 1-0
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Richter,Dirk (4) - Thiebes,Guido (4) 1-0
2 Claff,Kurt (4) - Schmitz,Karl (4) 1-0
3 Friedrich,Anton (3) - Micic, Michael (3) 1-0
4 Romberg,Hans-Pet (3) - Schuette,Bernhar (3) 0-1
5 Schmiedel,Matthi (2½) - Noben,Kurt (3) 0-1
6 Noehles,Heinz-Th (2) - Rubel,Heinz (2) 0-1
7 Schlamp,Paul-Ger (2) - Friederich,Gerha (1½) 1-0
8 Koerner,Heinz-Gr (1½) - Hochstetter,Udo (1½) 0-1
9 Juergen,Kurt (0) - Sindezingue,Chri (1) 0-1
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Claff,Kurt (5) - Richter,Dirk (5) ½-½
2 Schmitz,Karl (4) - Noben,Kurt (4) 1-0
3 Thiebes,Guido (4) - Friedrich,Anton (4) 1-0
4 Schuette,Bernhar (4) - Schlamp,Paul-Ger (3) 1-0
5 Rubel,Heinz (3) - Romberg,Hans-Pet (3) 0-1
6 Hochstetter,Udo (2½) - Micic, Michael (3) 1-0
7 Schmiedel,Matthi (2½) - Juergen,Kurt (0) 1-0
8 Friederich,Gerha (1½) - Noehles,Heinz-Th (2) 0-1
9 Sindezingue,Chri (2) - Koerner,Heinz-Gr (1½) 0-1
 
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schuette,Bernhar (5) - Claff,Kurt (5½) 1-0
2 Noben,Kurt (4) - Richter,Dirk (5½) 0-1
3 Romberg,Hans-Pet (4) - Schmitz,Karl (5) 0-1
4 Hochstetter,Udo (3½) - Thiebes,Guido (5) 0-1
5 Friedrich,Anton (4) - Rubel,Heinz (3) 1-0
6 Schlamp,Paul-Ger (3) - Schmiedel,Matthi (3½) 0-1
7 Noehles,Heinz-Th (3) - Koerner,Heinz-Gr (2½) 1-0
8 Micic, Michael (3) - Juergen,Kurt (0) 1-0
9 Friederich,Gerha (1½) - Sindezingue,Chri (2) 1-0
 
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Richter,Dirk (6½) - Schmiedel,Matthi (4½) 1-0
2 Thiebes,Guido (6) - Schuette,Bernhar (6) ½-½
3 Schmitz,Karl (6) - Noehles,Heinz-Th (4) 1-0
4 Claff,Kurt (5½) - Friedrich,Anton (5) 1-0
5 Micic, Michael (4) - Noben,Kurt (4) 0-1
6 Romberg,Hans-Pet (4) - Friederich,Gerha (2½) 1-0
7 Juergen,Kurt (0) - Hochstetter,Udo (3½) 0-1
8 Koerner,Heinz-Gr (2½) - Schlamp,Paul-Ger (3) 1-0
9 Sindezingue,Chri (2) - Rubel,Heinz (3) ½-½
 
Paarungsliste der 10. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Hochstetter,Udo (4½) - Richter,Dirk (7½) ½-½
2 Schmitz,Karl (7) - Micic, Michael (4) 1-0
3 Schmiedel,Matthi (4½) - Schuette,Bernhar (6½) 0-1
4 Noehles,Heinz-Th (4) - Thiebes,Guido (6½) 1-0
5 Friederich,Gerha (2½) - Claff,Kurt (6½) 0-1
6 Koerner,Heinz-Gr (3½) - Romberg,Hans-Pet (5) 0-1
7 Noben,Kurt (5) - Sindezingue,Chri (2½) 1-0
8 Friedrich,Anton (5) - Juergen,Kurt (0) 1-0
9 Rubel,Heinz (3½) - Schlamp,Paul-Ger (3) 0-1
 
Paarungsliste der 11. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Richter,Dirk (8) - Noehles,Heinz-Th (5) 1-0
2 Hochstetter,Udo (5) - Schmitz,Karl (8) 0-1
3 Schuette,Bernhar (7½) - Friederich,Gerha (2½) 1-0
4 Sindezingue,Chri (2½) - Claff,Kurt (7½) 0-1
5 Schlamp,Paul-Ger (4) - Thiebes,Guido (6½) 0-1
6 Micic, Michael (4) - Romberg,Hans-Pet (6) 0-1
7 Friedrich,Anton (6) - Koerner,Heinz-Gr (3½) 1-0
8 Juergen,Kurt (0) - Noben,Kurt (6) 0-1
9 Rubel,Heinz (3½) - Schmiedel,Matthi (4½) 0-1